Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Harian Bulls Eye adalah alat penting bagi pemain togel untuk mencatat dan memantau hasil keluaran angka setiap hari, memungkinkan analisis pola dan tarikan angka yang lebih akurat. Dengan paito harian, pemain dapat melihat frekuensi kemunculan angka-angka tertentu, serta pola yang terbentuk dari hasil keluaran Bulls Eye secara konsisten. Tarikan angka ini memberikan gambaran mengenai angka-angka yang berpotensi besar untuk muncul di undian berikutnya. Menggunakan paito harian Bulls Eye membantu pemain membuat prediksi dengan lebih terarah, berdasarkan data aktual yang diperbarui setiap hari, sehingga strategi permainan bisa lebih optimal dan berpeluang sukses. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
02-05-2025 320 11055955123459
03-05-2025 673 36099865167369
04-05-2025 809 88966505696000
05-05-2025 944 15494562764066
06-05-2025 088 43865235393731
07-05-2025 601 34145797077292
08-05-2025 292 24213707505202
09-05-2025 358 21538101281606
10-05-2025 219 22955472628977
11-05-2025 896 28549191279696
12-05-2025 661 34145797077292
13-05-2025 107 31808347314843
14-05-2025 205 73742088472584
15-05-2025 438 65843336371832
16-05-2025 873 14268944595448
17-05-2025 658 76887099336595
18-05-2025 680 66202911516415
19-05-2025 846 41639461988966
20-05-2025 684 37404718415213
21-05-2025 889 44898314369819
22-05-2025 029 99911303606808
23-05-2025 524 72505922213426
24-05-2025 677 64819404303909
25-05-2025 966 85606281911786
26-05-2025 900 44123652055156
27-05-2025 671 23044696178191
28-05-2025 953 47369731898235
29-05-2025 874 83461000797505
30-05-2025 310 11055955123459
31-05-2025 108 98944055674551
x